深セン地下鉄路線図|各駅始発・終電時間|価格一覧表

深セン地下鉄マップ2016年

深センの地下鉄路線図の最新情報をお伝え。各駅の始発、終電一覧表。新しい路線の情報も随時更新していきます。

深セン地下鉄マップ2016年

http://jt.sz.bendibao.com/z/metro/

こちらのもとページからもダウンロードもできます。

➡️http://www.szmc.net/page/html5.html

深セン地下鉄価格表

深セン地下鉄価格表

 

深セン地下鉄始発終電時間

  往 机场东 方向 往 罗湖 方向
駅名 始発 終電 始発 終電
罗湖 6:30 23:00 —— ——
国贸 6:32 23:02 6:55 0:06
老街 6:33 23:04 6:53 0:04
大剧院 6:36 23:06 6:51 0:02
科学馆 6:38 23:08 6:48 23:59
华强路 6:40 23:10 6:46 23:58
岗厦 6:43 23:13 6:43 23:54
会展中心 6:45 23:15 6:42 23:53
购物公园 6:46 23:16 6:40 23:51
香蜜湖 6:49 23:19 6:37 23:48
车公庙 6:51 23:21 6:35 23:46
竹子林 6:54 23:24 6:33 23:44
侨城东 6:32 23:26 6:30 23:41
华侨城 6:34 23:28 6:34 23:39
世界之窗 6:36 23:30 6:32 23:37
白石洲 6:38 23:32 6:36 23:35
高新园 6:40 23:35 6:34 23:33
深大 6:31 23:37 6:32 23:31
桃园 6:34 23:40 6:34 23:27
大新 6:36 23:42 6:32 23:25
鲤鱼门 6:38 23:44 6:30 23:23
前海湾 6:42 23:45 6:35 23:21
新安 6:30 23:48 6:50 23:19
宝安中心 6:32 23:50 6:48 23:17
宝体 6:34 23:52 6:46 23:15
坪洲 6:36 23:54 6:43 23:13
西乡 6:38 23:56 6:41 23:11
固戍 6:42 0:00 6:37 23:07
后瑞 6:46 0:04 6:33 23:03
机场东 —— —— 6:30 23:00
  往 新秀 方向 往 赤湾 方向
駅名 始発 終電 始発 終電
赤湾 6:30 23:00 —— ——
蛇口港 6:32 23:02 7:16 0:00
海上世界 6:34 23:04 7:14 23:58
水湾 6:36 23:06 7:13 23:56
东角头 6:30 23:08 7:10 23:54
湾厦 6:33 23:11 7:08 23:51
海月 6:34 23:12 7:06 23:50
登良 6:36 23:14 7:04 23:48
后海 6:32 23:16 6:58 23:45
科苑 6:33 23:19 7:00 23:43
红树湾 6:36 23:22 6:57 23:40
世界之窗 6:31 23:25 6:54 23:38
侨城北 6:34 23:28 6:51 23:34
深康 6:36 23:30 6:49 23:32
安托山 6:38 23:32 6:47 23:30
侨香 6:40 23:33 6:45 23:29
香蜜 6:42 23:35 6:43 23:27
香梅北 6:44 23:37 6:41 23:25
景田 6:46 23:40 6:39 23:23
莲花西 6:49 23:42 6:37 23:20
福田 6:51 23:44 6:35 23:18
市民中心 6:53 23:46 6:46 23:16
岗厦北 6:55 23:48 6:44 23:14
华强北 6:58 23:51 6:41 23:11
燕南 6:59 23:53 6:40 23:10
大剧院 7:02 23:55 6:37 23:07
湖贝 7:05 23:58 6:34 23:04
黄贝岭 7:07 0:00 6:32 23:02
新秀 —— —— 6:30 23:00

 

往 双龙 方向 往 益田 方向
駅名 始発 終電 始発 終電
益田 6:30 23:00 —— ——
石厦 6:31 23:01 6:43 0:07
购物公园 6:34 23:04 6:41 0:05
福田 6:36 23:06 6:39 0:03
少年宫 6:38 23:08 6:37 0:01
莲花村 6:40 23:10 6:35 23:59
华新 6:35 23:13 6:32 23:56
通新岭 6:37 23:15 6:30 23:54
红岭 6:31 23:17 6:35 23:52
老街 6:33 23:19 6:33 23:50
晒布 6:36 23:21 6:31 23:48
翠竹 6:30 23:24 6:35 23:45
田贝 6:33 23:27 6:33 23:43
水贝 6:35 23:29 6:30 23:40
草埔 6:38 23:32 6:36 23:38
布吉 6:42 23:35 6:32 23:34
木棉湾 6:44 23:37 6:30 23:32
大芬 6:46 23:39 6:36 23:30
丹竹头 6:49 23:41 6:34 23:28
六约 6:53 23:46 6:37 23:23
塘坑 6:35 23:48 6:34 23:21
横岗 6:30 23:51 6:48 23:18
永湖 6:32 23:53 6:46 23:16
荷坳 6:35 23:56 6:43 23:13
大运 6:37 23:58 6:41 23:11
爱联 6:31 0:00 6:39 23:09
吉祥 6:34 0:03 6:36 23:06
龙城广场 6:36 0:05 6:34 23:04
南联 6:38 0:07 6:32 23:02
双龙 —— —— 6:30 23:00
  往 福田口岸 方向 往 清湖 方向
駅名 始発 終電 始発 終電
清湖 6:30 23:00 —— ——
龙华 6:32 23:02 6:56 23:26
龙胜 6:34 23:04 6:54 23:24
上塘 6:36 23:06 6:52 23:22
红山 6:38 23:08 6:49 23:19
深圳北站 6:40 23:10 6:47 23:17
白石龙 6:42 23:12 6:45 23:15
民乐 6:44 23:14 6:43 23:13
上梅林 6:47 23:17 6:40 23:10
莲花北 6:49 23:19 6:38 23:08
少年宫 6:30 23:21 6:36 23:06
市民中心 6:31 23:23 6:35 23:05
会展中心 6:33 23:24 6:33 23:03
福民 6:35 23:26 6:31 23:01
福田口岸 —— —— 6:30 23:00
 
往 前海湾 方向 往 黄贝岭 方向
駅名 始発 終電 始発 終電
6:30 23:02 —— ——
怡景 6:32 23:04 7:09 0:03
太安 6:35 23:07 7:06 0:00
布心 6:37 23:09 7:04 23:58
鸽笼 6:40 23:12 7:01 23:55
布吉 6:43 23:15 6:59 23:53
长龙 6:45 23:17 6:57 23:50
下水径 6:47 23:19 6:55 23:48
上水径 6:49 23:21 6:52 23:46
6:53 23:25 6:49 23:42
坂田 6:55 23:27 6:47 23:40
五和 6:57 23:29 6:44 23:38
民治 7:00 23:32 6:41 23:35
深圳北站 7:03 23:35 6:39 23:33
岭陂 6:34 23:38 6:35 23:29
塘朗 6:37 23:41 6:56 23:26
大学城 6:41 23:45 6:52 23:22
西 6:44 23:48 6:50 23:20
留仙洞 6:46 23:50 6:48 23:18
兴东 6:49 23:53 6:44 23:14
洪浪北 6:48 23:54 6:41 23:11
灵芝 6:50 23:56 6:39 23:09
翻身 6:52 23:58 6:37 23:07
宝安中心 6:54 0:00 6:35 23:05
6:56 0:02 6:33 23:03
6:58 0:04 6:31 23:01
前海湾 6:57 0:06 6:30 23:00
  往 太安 方向 往 西丽湖 方向
駅名 始発 終電 始発 終電
西丽湖 6:30 23:00 —— ——
西丽 6:32 23:02 6:40 23:54
茶光 6:34 23:04 6:38 23:52
珠光 6:36 23:06 6:36 23:50
龙井 6:39 23:09 6:34 23:47
桃源村 6:40 23:10 6:32 23:45
深云 6:43 23:13 6:30 23:43
安托山 6:35 23:15 6:50 23:40
农林 6:38 23:18 6:47 23:37
车公庙 6:30 23:21 6:45 23:35
上沙 6:32 23:24 6:42 23:32
沙尾 6:34 23:25 6:40 23:30
石厦 6:36 23:28 6:38 23:28
皇岗村 6:38 23:29 6:36 23:26
福民 6:39 23:31 6:55 23:25
皇岗口岸 6:30 23:33 6:53 23:23
福邻(暂不开通) —— —— —— ——
赤尾 6:33 23:37 6:49 23:19
华强南 6:35 23:39 6:47 23:17
华强北 6:37 23:40 6:46 23:16
华新 6:39 23:42 6:44 23:14
黄木岗 6:40 23:44 6:42 23:12
八卦岭 6:30 23:46 6:40 23:10
红岭北 6:31 23:48 6:38 23:08
笋岗 6:33 23:49 6:36 23:06
洪湖 6:36 23:52 6:34 23:04
田贝 6:38 23:54 6:32 23:02
太安 —— —— 6:30 23:00
  往 文锦 方向 往 红树湾南 方向
駅名 始発 終電 始発 終電
红树湾南 6:30 23:00 —— ——
深湾 6:31 23:01 6:35 23:45
深圳湾公园 6:34 23:04 6:32 23:42
下沙 6:38 23:08 6:48 23:38
车公庙 6:30 23:11 6:46 23:36
香梅 6:33 23:13 6:43 23:33
景田 6:35 23:16 6:40 23:30
梅景 6:37 23:18 6:38 23:28
下梅林 6:29 23:19 6:36 23:26
梅村 6:31 23:21 6:34 23:24
上梅林 6:33 23:23 6:32 23:22
孖岭 6:35 23:25 6:30 23:20
银湖 6:38 23:28 6:47 23:17
泥岗 6:30 23:30 6:45 23:15
红岭北 6:32 23:33 6:43 23:13
园岭 6:34 23:34 6:41 23:11
红岭 6:36 23:36 6:39 23:09
红岭南 6:38 23:39 6:37 23:07
鹿丹村 6:30 23:40 6:35 23:05
人民南 6:32 23:42 6:33 23:03
向西村 6:34 23:44 6:31 23:01
文锦 —— —— 6:30 23:00
  往 碧头 方向 往 福田 方向
駅名 始発 終電 始発 終電
福田 6:30 23:00 —— ——
车公庙 6:33 23:03 6:30 23:52
红树湾南 6:38 23:08 6:36 23:47
后海 6:41 23:11 6:32 23:43
南山 6:30 23:40 6:44 23:14
前海湾 6:35 23:36 6:35 23:36
宝安 6:32 23:33 6:32 23:33
碧海湾 6:30 23:30 6:30 23:30
机场 6:33 23:24 6:33 23:24
机场北 6:30 23:34 6:30 23:34
福永 6:37 23:36 6:37 23:36
桥头 6:34 23:40 6:34 23:40
塘尾 6:32 23:42 6:32 23:42
马安山 6:30 23:34 6:30 23:34
沙井 6:26 23:46 6:26 23:46
后亭 6:35 23:05 6:35 23:05
松岗 6:32 23:52 6:32 23:52
碧头 —— —— 6:25 23:00
深セン地下鉄マップ2016年

在宅で学べる中国語 1対1プロジェクト型コーチング

なかなか外出もしづらい昨今に選ばれている中国語講座。

専属のコーチが1対1で学習管理ツールを使って中国語レッスンしてくれる短期集中型のコーチング。時間も費用も節約できるおすすめのオンライン中国語講座のご紹介です。

さらに手軽に始められるシャドーイングコースや、作文添削コースで自分が欲しいコーチングだけに絞って時間と費用を削減できるものも。詳しくはこちらからどうぞ。

➡️2ヶ月間の在宅留学!オンライン中国語コーチングならCiiitz(シーズ)